Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Elektroniczny licznik energii prądu stałego | Napięcie odniesienia: | 400V, 700V lub 1000V |
---|---|---|---|
Prąd odniesienia: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Stała pulsu: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
Dokładność: | 0,5 poziomu | zasilanie pomocnicze: | 24V DC lub 220V AC |
Metoda wyświetlania: | Wyświetlacz LCD, materiał HTN | Temperatura pracy: | -25℃~+60℃ |
Badanie odporności elektrostatycznej: | IEC61000-4-2, Poziom 4 | Przeprowadzono test RFI: | EN55022, Klasa B |
Port: | Shenzhen, Foshan, itp. | ||
Podkreślić: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50 imp/kWh,Smart logger modbus |
DFPM 902 Miernik mocy energetycznej Small Smart RS485 Modbus Data Logger do ładowania stosów
Numer modelu
|
Elektroniczny licznik energii prądu stałego
|
napięcie odniesienia
|
400V, 700V lub 1000V
|
Prąd odniesienia
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
Stała pulsu
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Dokładność
|
0Poziom.5
|
Moc pomocnicza
|
24 V prądu stałego lub 220 V prądu przemiennego
|
Metoda wyświetlania
|
Ekran LCD, materiał HTN
|
Temperatura pracy
|
-25°C~+60°C
|
Badanie odporności elektrostatycznej
|
IEC61000-4-2, poziom 4
|
Przeprowadzone badanie RFI
|
EN55022, klasa B
|